<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论: ubuntu使用手记（十一）</title>
	<link>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm</link>
	<description>业精于勤</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:15:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>作者: 双色球</title>
		<link>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm#comment-3718</link>
		<author>双色球</author>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 03:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm#comment-3718</guid>
					<description>好东西，决定去试试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西，决定去试试</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: hatoyu</title>
		<link>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm#comment-3723</link>
		<author>hatoyu</author>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 05:22:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm#comment-3723</guid>
					<description>一般测试过的 都会爱不释手的。

除非你作CAD 或者 图像输出为主的活，否则用ubuntu完全更适合</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一般测试过的 都会爱不释手的。</p>
<p>除非你作CAD 或者 图像输出为主的活，否则用ubuntu完全更适合</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: comet</title>
		<link>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm#comment-3726</link>
		<author>comet</author>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:48:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm#comment-3726</guid>
					<description>ubuntu 作图也不差吧？我觉得操作系统是用来用的，而不是用来装</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ubuntu 作图也不差吧？我觉得操作系统是用来用的，而不是用来装</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>作者: hatoyu</title>
		<link>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm#comment-3728</link>
		<author>hatoyu</author>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:07:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hatoyu.com/2008/05/01/1218.htm#comment-3728</guid>
					<description>GIMP 是不错，可惜不熟悉 不太会用。

不同版本都装一下 对更好的用有很大好处的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GIMP 是不错，可惜不熟悉 不太会用。</p>
<p>不同版本都装一下 对更好的用有很大好处的。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
